soundproof 房價行情討論

小預算改造推薦!銷售各式壁紙、壁布等產品
輕鬆變換空間氛圍,質感設計花色多
通水管提供種類豐富的門窗樣式,氣密窗、採光罩、玻璃屋等
解決噪音困擾,享受寧靜

soundproof首頁 • soundproof論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
[房價]台北市、台北縣市況 餅乾女 6666 2 1 2009-12-18
[房價]農16那裡得房子哪一棟比較好 陳小姐 6684 2 0 2009-06-04
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 橘子 6952 2 0 2015-07-30
房屋二胎,信貸 小可愛 7026 1 0 2015-04-14
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% 專家 7048 1 0 2015-04-17
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 7076 1 0 2015-01-21
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 小美 7088 5 1 2011-10-25
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 7119 1 0 2015-01-21
[房價問題] 中和元氣大鎮目前合理房價是多少?? 吳小姐 7195 4 0 2011-06-29
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 7244 1 0 2015-01-27
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 7250 1 0 2015-01-30
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 陳經理 7260 1 0 2015-01-21
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 7331 1 0 2015-01-30
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 7462 1 0 2015-02-13
四項指標觀察 房市正要走空 鄭太太 7715 2 0 2015-02-04
房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 王先生 7738 1 0 2014-12-12
房仲花招 玟玟 7774 2 3 2014-12-24
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 陳經理 7787 2 0 2015-04-17
房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 蘇爺 7899 1 0 2014-12-05
台灣炒房10年,經濟沉淪30年 吐絲男 7960 1 0 2014-12-10
4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% 張小輝 7982 1 0 2014-12-05
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 專家 8079 1 0 2015-04-17
租金高漲,擠壓實業生存 張先生 8556 1 0 2014-12-02
淡水萬戶待售 賣壓最大 超哥 8566 1 0 2014-12-17
選後房市 降價潮恐提早到 莉卡 8819 1 0 2014-12-01
公設建商自行吸收 拒圖利建商 9067 1 1 2014-01-17
[房價]優活賞 受害者 9565 2 0 2009-08-09
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 11439 2 0 2009-09-16
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 張先生 11447 1 1 2014-01-20
[中古屋行情] 淡水北新路188號房價 小惡魔 11540 6 0 2011-06-02

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .[8] . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 soundproof All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌